Technische Daten des GSM-Modem A2D-3.
A2D-3: Das industrietaugliches GSM-Modem mit integriertem Mikroprozessor.
| Typenbezeichnung: | FALCOM A2D-3 |
| Verbindung: | Dualband 900 / 1800 MHz |
| Abmessungen: | B = 54mm L = 115mm H = 33mm |
| Gewicht: | 160g |
| Speisung: | 10.8...31.2 VDC / 265mA max. |
| Stromaufnahme aktiv: | max. 265 mA bei 12V |
| Stromaufnahme idle: | 85 mA bei 12V |
| Stromaufnahme off: | 0.5 mA 12V |
| Arbeitstemperatur: | -20°...+55°C' |
| SIM-Karte: | Kleines Format |
| Steuerung: | AT-Komandos gemäss ETSI GSM 07.07 & GSM 07.05 |
| Schnittstellen: | 2 x RS-232C |
| Mikrofon / Lautsprecher: | Externes Mikrofon & Lautsprecher |
| Digitale I/O: | 4 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge |
| Mikroprozessor: | AMD Am186ES, 20 MHz |
| Programmspeicher: | Flash, 1 MByte |
Interface A: RJ-11 für die Speisung.
| Pin #1 | Weiss, Masse |
| Pin #2 | Gelb, Mute-Eingang, muss normalerweise nicht angeschlossen werden. |
| Pin #3 | Grün, Zündschloss-Eingang, wird normalerweise an die Speisung +18.8 - 31.2VDC angeschlossen. |
| Pin #4 | Braun, Speisung +10.8 - 31.2 VDC. |
Das Kabel für die Speisung wird immer zum A2D-3 mitgeliefert. Es hat an einem Ende ein RJ-11 Stecker, das andere Ende ist offen und muss selbst entsprechend konfektioniert werden.
Interface B: DB15-F für COM1 und die Ein-/Ausgänge.
| Pin #1 | TXT, Receive Data, Serieller Daten-Ausgang |
| Pin #2 | CTS, Clear To Send, Steuerleitung für Handshake |
| Pin #3 | DSR, Data Set Ready, Steuerleitung für Handshake |
| Pin #4 | DCD, Data Carrier Detect, Steuerleitung für Handshake |
| Pin #5 | RI, Ring Indikator, Steuerleitung für Handshake |
| Pin #6 | RXD, Receive Data, Serieller Daten-Eingang |
| Pin #7 | DTR, Data Terminal Ready, Steuerleitung für Handshake |
| Pin #8 | RTS, Ready To Send, Steuerleitung für Handshake |
| Pin #9 | GND, Ground, Masse |
| Pin #10 | GND, Ground, Masse |
| Pin #11 | IO1, Ein- oder Ausgang #0 |
| Pin #12 | IO2, Ein- oder Ausgang #1 |
| Pin #13 | IO3, Ein- oder Ausgang #2 |
| Pin #14 | IO4, Ein- oder Ausgang #3 |
| Pin #15 | Speisung +10.8 - 31.2 VDC, für die Speisung von angeschlossenen Endgeräten |
Um den PC an COM 1 anzuschliessen ist ein spezielles Kabel von DB15-M auf DB9-F erforderlich, das sogenannte Download-Kabel. Da auch die Ein- und Ausgänge auf diesem Interface sind, ist auf jeden Fall ein spezielles Kabel erforderlich wenn diese benutzt werden.
Achtung!
Eingänge: Die Eingänge müssen durch einen Serie-Wiederstand von ca. 4.7 kOhm geschützt werden. Das A2D-3 kann während dem Initialisierungsvorgang zerstört werden, wenn die Eingangsspannung direkt angelegt ist. Mit anderen Worten, beim Aufstart sind die Eingänge kurzfristig als Ausgänge konfiguriert und werden kurzzeitig angesteuert.
Ausgänge: Die Ausgänge sind für eine Last von maximal 500 mA ausgelegt. Bitte beachten Sie die Freischalt-Diode.
Interface C: RJ-45 für COM2, Mikrofon und Lautsprecher.
| Pin #1 | Speisung +10.8 - 31.2 VDC für die Speisung von angeschlossenen Endgeräten |
| Pin #2 | RXD, Receive Data, Serieller Daten-Eingang |
| Pin #3 | TXD, Transmit Data, Serieller Daten-Ausgang |
| Pin #4 | Masse |
| Pin #5 | Lautsprecher+, 150 Ohm |
| Pin #6 | Lautsprecher-, 150 Ohm |
| Pin #7 | Mikrofon+ |
| Pin #8 | Mikrofon- |
Da auch die Anschlüsse für das Mikrofon und den Lautsprecher auf dem selben Stecker sind, ist auf jeden Fall ein spezielles Kabel erforderlich, sobald diese benutzt werden.
Achtung!
Die Lautsprecher- und Mikrofon-Signalleitungen nich direkt mit Masse oder Speisung verbinden, die Module würden sofort zerstört.
Interface E: Antenne 50 Ohm.
| Pin #1 | Antenne 50 Ohm FME weiblich für GSM |
SIM-Card Interface:
| Kleines SIM-Kartenformat. |
Digital Interface:
| AT-Kommandos: | AT-Kommandos gemäss ETSI GSM 07.07, GSM 07.05 |
| Anschlüsse: | 8-Pin RJ45, 15-Pin D-Sub Weiblich, DIN 41652 |
| Logik: | V.24 asynchron |
| Baudrate: | 9600 Baud (Programmierbar 1200 - 115.200 Baud) |
| Parity: | Keine |
| Zeichenformat: | 8 Data-Bit, Keine Parität, 1 Stop-Bit |
| Signalpegel: | Gemäss CCITT-Spezifikation V.28 |
SMS-Interface:
| Short Message Service: | SMS gemäss GSM 03.40, GSM 07.05 |
| Betriebsarten: | SMS mobile originated, SMS mobile terminated, CBS Text/PDU Mode7/8-Data-Bit |
| Routes: | SMS MO und MT |
| Mode: | Text/PDU-Mode, 7/8 Data-Bit |
Daten-Interface:
| Uebertragungsart: | Asynchron, Transparent, Non-Transparent |
| Spezifikation: | GSM 07.01, GSM 07.02, GSM 04.21 |
| Betriebsarten: | 300 BPS V21, 1200 BPS V.22, 2400 BPS V.22bis, 4800 BPS V.32, 9600 BPS V.32, 300-9600 BPS V.110 |
[Homepage] - Copyright (C) 1999-2002 by BonusData AG, webmaster@bonusdata.net. Last update: 25.03.2002