Technische Daten des A2D-1 Modem.
Das A2D-1 ist ein industrietaugliches GSM Modem mit RS-232 Interface.
| Typenbezeichnung: | FALCOM A2D-1 |
| Verbindung: | Dualband 900 / 1800 MHz |
| Abmessungen: | B = 54mm L = 115mm H = 33mm |
| Gewicht: | 160g |
| Speisung: | 10.8...31.2 VDC / 265mA max. |
| Arbeitstemperatur: | -20°...+55°C' |
| SIM-Karte: | Kleines Format |
| Steuerung: | AT-Komandos gemäss ETSI GSM 07.07 & GSM 07.05 |
| Schnittstelle COM1: | RS-232C DB9F, mit Modem-Steuerleitungen. |
| Baudrate: | 9600, (Programmierbar 1200 - 115200) |
| Data Format: | 8 Data Bit, 1 Stop Bit, No Parity |
| Schnittstelle COM2: | RS-232C RJ-45, mit Lautsprecher- und Mikrofonanschluss. |
| Mikrofon / Lautsprecher: | Externes Mikrofon & Lautsprecher |
COM1: RS-232C auf DB9F
| Pin: | Signal: | Beschreibung: |
| 1 | DCD | Data Carrier Detect |
| 2 | TXD | Transmit Data |
| 3 | RXD | Receive Data |
| 4 | DTR | Data Terminal ready |
| 5 | GND | Signal Ground |
| 6 | DSR | Data Set Ready |
| 7 | RTS | Ready To Send |
| 8 | CTS | Clear To Send |
| 9 | RI | Ring Indicator |
COM2: RS-232C und Audio auf RJ-45
| Pin: | Signal: | Beschreibung: |
| 1 | +VDC | Speisung 10,8 - 31.2 VDC |
| 2 | RXD | RS-232: Receive Data |
| 3 | TXD | RS-232: Transmit Data |
| 4 | GND | Ground, Speisung und Signal |
| 5 | SPK+ | Lautsprecher |
| 6 | SPK- | Lautsprecher |
| 7 | MIC+ | Mikrofon |
| 8 | MIC- | Microfon |
LED-Anzeige, integriert im RJ-45
LED Gelb: Anzeige der Versorgungsspannung.
LED-Grün: Anzeige des GSM-Netzwerk.
Speisung auf RJ-45
| Pin: | Signal: | Beschreibung: |
| 1 | GND | Ground, Speisung |
| 2 | Mute | Mute, Eingang |
| 3 | Ignition | Zündschloss, Eingang |
| 4 | +VDC | Speisung 10,8 - 31,2 VDC |
[Home] - Copyright (C) 1999-2002 by BonusData AG, webmaster@bonusdata.net. Last update: 17.06.2002